ตารางอันดับคะแนน แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซันเดอร์แลนด์ | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 31 | DDDWW |
2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | 31 | WWWWL |
3 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 | 29 | WLWDW |
4 | เบิร์นลี่ย์ | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 12 | 27 | WDLDD |
5 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 25 | WDDDD |
6 | วัดฟอร์ด | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 25 | WLWWL |
7 | มิดเดิลสโบรห์ | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 24 | WWLDW |
8 | มิลล์วอลล์ | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 23 | DWWWW |
9 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 22 | WLLLD |
10 | บริสตอล ซิตี้ | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 22 | WLWDD |
11 | สวอนซี ซิตี้ | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | 19 | LWWLD |
12 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 19 | DWLDD |
13 | สโต๊ค ซิตี้ | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 19 | DWWLD |
14 | นอริช ซิตี้ | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | 18 | LLLDD |
15 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 18 | LWLWD |
16 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 17 | LWLLD |
17 | โคเวนทรี ซิตี้ | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 16 | DLWWD |
18 | พลีมัธ อาร์ไกล์ | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 16 | DWLDL |
19 | ฮัลล์ ซิตี้ | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 15 | LLDDD |
20 | เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | 15 | LDLDD |
21 | ลูตัน ทาวน์ | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | 15 | LWDLL |
22 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | 15 | LLWDW |
23 | พอร์ทสมัธ | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 12 | WLDLL |
24 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 | 10 | LLDDD |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 21, 2024 เวลา 14:26