ตารางอันดับคะแนน เจลีก ดิวิชัน 1 ญี่ปุ่น
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิสเซล โกเบ | 36 | 20 | 8 | 8 | 57 | 35 | 22 | 68 | DWLWW |
2 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | 27 | 65 | LLLWW |
3 | มาชิดา เซลเวีย | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 31 | 21 | 63 | WLDLL |
4 | กัมบะ โอซาก้า | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 34 | 11 | 60 | WWDWL |
5 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 36 | 16 | 11 | 9 | 55 | 40 | 15 | 59 | DDWDW |
6 | โตเกียว เวอร์ดี้ | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 46 | 1 | 55 | DWWLD |
7 | เซเรโซ โอซาก้า | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 | 52 | WDLWW |
8 | เอฟซี โตเกียว | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 | 51 | LLWDW |
9 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 36 | 14 | 7 | 15 | 58 | 58 | 0 | 49 | WWDDL |
10 | นาโงย่า แกรมปัส | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 | 47 | DLLLW |
11 | อวิสปา ฟูกูโอกะ | 36 | 11 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 | 47 | LWDWD |
12 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | 43 | 5 | 46 | WDWLL |
13 | เกียวโต แซงก้า | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 54 | -11 | 46 | DDWWL |
14 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 35 | 11 | 12 | 12 | 57 | 51 | 6 | 45 | DLDWW |
15 | โชนัน เบลมาเร่ | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 52 | -1 | 45 | DWWWW |
16 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 58 | -14 | 41 | DLDLL |
17 | คาชิว่า เรย์โซล | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 | 40 | DLLDW |
18 | จูบิโล อิวาตะ | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 64 | -19 | 35 | LLLWL |
19 | คอนซาโดล ซัปโปโร | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | -20 | 34 | DDWLW |
20 | สากัน โตสู | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | 68 | -26 | 29 | LWLDD |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 21, 2024 เวลา 14:27