ตารางอันดับคะแนน เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 33 | WLWWW |
2 | อูเทร็คท์ | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 28 | WWLWW |
3 | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 26 | DWWWW |
4 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 13 | 15 | 25 | WWLWW |
5 | ทเวนเต้ | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 11 | 13 | 22 | DWWDL |
6 | AZ อัลค์ม่าร์ | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 | 17 | LLDLL |
7 | ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 17 | LWWDW |
8 | เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 10 | 9 | 16 | WWLWL |
9 | วิลเลม ทเวล | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 15 | WLLDW |
10 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 15 | LDDLW |
11 | เอ็นเอซี เบรด้า | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 | 15 | LLWWW |
12 | ฮีเรนวีน | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 14 | WLWLD |
13 | โกรนิงเก้น | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 | WLLLL |
14 | ซโวลเล่ | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 12 | WDLLD |
15 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | LWLLL |
16 | สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 | LLLDL |
17 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 27 | -21 | 6 | LLWDL |
18 | RKC วาลไวก์ | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 31 | -21 | 4 | LWLDL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 21, 2024 เวลา 14:00