ตารางอันดับคะแนน ไทยลีก
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 30 | WWWWW |
2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 4 | 24 | 24 | DDWWD |
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 22 | LDWWD |
4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 22 | WDWDD |
5 | พีที ประจวบ เอฟซี | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 22 | WWWDD |
6 | สุโขทัย เอฟซี | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 20 | WDWLW |
7 | อุทัยธานี เอฟซี | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | 18 | LWLLW |
8 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 17 | WLDDD |
9 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 17 | WDLLW |
10 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 16 | LDLWW |
11 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 32 | -6 | 15 | LWWLL |
12 | ลำพูน วอริเออร์ | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 | DDLLW |
13 | ระยอง เอฟซี | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 25 | -12 | 12 | DWLWL |
14 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 7 | LLLLW |
15 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 22 | -16 | 7 | LLDWL |
16 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 24 | -15 | 5 | LLLDL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 21, 2024 เวลา 14:27